LEL传感器修正系数表
2014/4/29 13:34:37 点击:
LEL传感器修正系数表 | |||||||||
甲烷 | 丙烷 | 丁烷 | 戊烷 | 己烷 | 氢气 | 乙炔 | 丙酮 | ||
甲烷 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
丙烷 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | |
丁烷 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | |
戊烷 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | |
己烷 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
氢气 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
乙炔 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
丙酮 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | |
苯 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | |
甲苯 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
应用示例:当我们使用用甲烷标定的仪器去检测环境中的丁烷时,如果仪器的读数是10%LEL,那么环境中丁烷的真实含量应该是仪器的读数乘以传感器的修正系数(纵列甲烷和横行丁烷对应的系数1.7),即10%LEL×1.7=17%LEL。 |
- 上一篇:ppm与mg/m3的转换 2014/4/29
- 下一篇:危险场所的概念 2014/4/29